Entwickelt für Profis in Druck, Fotografie und Postproduktion: Der ColorEdge CG247 glänzt mit einer Farbraumabdeckung von 99 % Adobe-RGB, einer gleichmäßigen Helligkeit, Farbreinheit und seinem integrierten Kalibrierungs-Messgerät. Dieses positioniert sich für die Kalibrierung automatisch und versteckt sich bis zur nächsten Messung geschützt im Gehäuserahmen. Jeder CG247 und sein jeweiliges Messgerät sind einzeln optimal aufeinander abgestimmt. Mit einer Terminplanung versehen, kann die vollautomatische Kalibrierung sogar in die Nachstunden oder auf das Wochenende gelegt werden. So zeigt der CG247 kontinuierlich die gewünschten Farben wie sie sind, präzise und zuverlässig.
- Wide Gamut-LCD mit LED-Technik, Kontrast 1000:1, Helligkeit 350 cd/qm
- Leistungsfähiger Farbumfang mit 99% AdobeRGB-Farbraumabdeckung
- Integriertes Messgerät und vollautomatische Selbstkalibrierung
- 3D-LUT zur exakten Hardware-Kalibrierung von Helligkeit, Weißpunkt und Gamma
- Digital Uniformity Equalizer für perfekte Leuchtdichteverteilung und Farbreinheit
- Farbpräzision mit 16-Bit-Look-Up-Table und bis zu 10-Bit-Farbwiedergabe
- Temperaturgesteuerte Korrektur von Farbdrift und Helligkeit
- Display Port-, DVI-D- und HDMI-Eingänge
- ColorNavigator Software und Lichtschutzblende im Lieferumfang
Diagonale | 61 cm (24 Zoll) 16:10-Format |
Sichtbare Bildgröße | 518 mm (Breite) x 324 mm (Höhe) |
Sichtbare Diagonale | 611 mm |
Ideale u. empf. Auflösung | 1920 Punkte x 1200 Zeilen |
Punktabstand | 0,27 mm x 0,27 mm |
Darstellbare Farben | 1 Mrd. (10 Bit) Display Port 16,7 Mio. (8 Bit) DVI und analog |
Farbsteuerung (Palette) | 16-Bit-Look-Up-Table 48 Bit (3 x 16 Bit) ca. 278 Milliarden Farbtöne |
Max. Farbraum | AdobeRGB: 99% ISO Coated V2:100% sRGB: 100%, Rec709: 100%, EBU: 100%, SMPTE-C: 100%, DCI: 95,4% |
Max. Helligkeit | 350 cd/qm |
Max. Dunkelraumkontrast | 1000:1 |
Max. Blickwinkel Horizontal | Horizontal: 178°; Vertikal: 178° |
LCD-Technologie | IPS |
Typ. Mid-Tone Reaktionszeit | 8 ms |
Typ. Reaktionszeit, rise/fall | 6/6 ms, Schwarz-Weiß-Wechsel |
Features | Hardware-Kalibrierung von Helligkeit, Weißpunkt und Gammakorrektur, Wide Gamut, True Black, Integriertes Messgerät für Selbstkalibrierung, 16-Bit-Look-Up-Table (48 Bit R+G+B), Digital Uniformity Equalizer, Temperatur-Farbdrift-Korrektur, Overdrive, 3D-LUT Film-Emulation (10-Bit Log), Safe Area Marker (HDMI), I/P-Konvertierung (HDMI), Pseudo Interlaced (HDMI), Signalbereichserweiterung (HDMI), Rauschunterdrückung (HDMI), RGB- und CMYK-Farbraum-Emulation, Color Universal Design-Modus (Simulation von Farbenblindheit), HDCP-Decoder, USB V2.0, Powered Hub |
Einstellmöglichkeiten | Helligkeit, Kontrast, Gamma 1 bis 2,6, Schrittweite 0,1, Farbsättigung für RGBCMY, Farbtemperatur 4.000 bis 10.000K, Gamut-Clipping, DUE-Priorität, Off Timer, OSD-Sprache (De, UK, Fr, Se, Es, It) |
Auflösung | Max. 1920 x 1200 Vollbild 1:1, HDMI 60 Hz: VGA, 480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p HDMI 50 Hz: 576i, 576p, 1080i, 720p, 1080p HDMI 30 Hz / 25 Hz / 24 Hz: 1080p |
Horizontalfrequenz | 15 bis 68 kHz (HDMI) Digital: 26 – 78 kHz) |
Vertikalfrequenz | 47,5 – 86 Hz (Digital: 23,75 -63 Hz) |
Videobandbreite | Digital: 164,5 MHz / 149 MHz (HDMI) |
Grafiksignale | Display Port, DVI (TMDS) , HDMI (YUV und RGB) |
Signaleingänge | Display Port, DVI-D, HDMI |
Plug & Play | VESA DDC CI |
Power Management | VESA DPMS, DVI-DMPM |
Leistungsaufnahme | max.* 84 Watt 32 W typische Leistungsaufnahme, max. 0,5 W im Off-Modus 0 Watt bei Netzschalter Aus |
Gewicht | 9,1 kg |
Dreh-/Neigbarkeit | 172° rechts/links, 30° nach hinten, 90° drehbar, 13 cm Höhenverstellung |
Prüfzeichen | CE, TÜV GS, TÜV Ergonomie geprüft, ISO 9241-307 Pixelfehlerklasse I** |
USB-Hub | 2 Up-/ 2 Down-Stream, Rev. 2.0 |
Zubehör im Lieferumfang | Im Lieferumfang: Handbuch in Deutsch, Englisch und Französisch, ColorNavigator, Netz-, USB-, Signalkabel für Mini Display Port und DVI-D, Lichtschutzblende |
Service | 5 Jahre Vor-Ort-Austauschservice |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten